<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>ADhoc Tourism</title>
	<atom:link href="http://adhoctourisme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adhoctourisme.com</link>
	<description>Accélérateur de Développement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 10:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='adhoctourisme.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b38df7b6c19ee61d28ca13c58d33e7f9?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>ADhoc Tourism</title>
		<link>http://adhoctourisme.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://adhoctourisme.com/osd.xml" title="ADhoc Tourism" />
	<atom:link rel='hub' href='http://adhoctourisme.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tourisme : to be web or not web</title>
		<link>http://adhoctourisme.com/2011/04/24/tourisme-to-be-web-or-not-web/</link>
		<comments>http://adhoctourisme.com/2011/04/24/tourisme-to-be-web-or-not-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 10:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADhoc TOURISME</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[agences de voyages en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[comportement d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[distribution online]]></category>
		<category><![CDATA[expedia]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhoctourisme.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: e-tourisme, hôtellerie, stratégie de distribution Tagged: agences de voyages en ligne, comportement d'achat, distribution online, e-tourisme, expedia, Stratégies de distribution, tendance<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adhoctourisme.com&amp;blog=13351735&amp;post=1690&amp;subd=florenceciomei&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhoctourisme.com/2011/04/24/tourisme-to-be-web-or-not-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c6437eba6426388dcea298e5ad5c3808?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">florenceciomei</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://florenceciomei.files.wordpress.com/2011/04/article-de-presse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La tribune de la côte d'azur 14 avril 2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le téléphone occupe une place croissante dans la stratégie de vente et de relation client des principaux acteurs du tourisme sur internet</title>
		<link>http://adhoctourisme.com/2010/11/24/le-telephone-occupe-une-place-croissante-dans-la-strategie-de-vente-et-de-relation-client-des-principaux-acteurs-sur-internet/</link>
		<comments>http://adhoctourisme.com/2010/11/24/le-telephone-occupe-une-place-croissante-dans-la-strategie-de-vente-et-de-relation-client-des-principaux-acteurs-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADhoc TOURISME</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[centre d'appels]]></category>
		<category><![CDATA[comportements d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies de distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhoctourisme.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Le 18 octobre 2010, CCA Internationel, la FEVAD et le ﻿﻿﻿Benchmark group, ont publié les résultats d’une nouvelle étude sur le rôle des centres de Relation Client dans les activités de vente sur Internet. Cette étude multisectorielle s&#8217;intéresse plus particulièrement à trois secteurs phares à savoir : l&#8217;e-tourisme, l&#8217;e-commerce, la banque/assurance.  Pour l&#8217;e-tourisme, les entreprises sollicitées, toutes références dans le secteur : Compagnies [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adhoctourisme.com&amp;blog=13351735&amp;post=1620&amp;subd=florenceciomei&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhoctourisme.com/2010/11/24/le-telephone-occupe-une-place-croissante-dans-la-strategie-de-vente-et-de-relation-client-des-principaux-acteurs-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c6437eba6426388dcea298e5ad5c3808?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">florenceciomei</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Premier Bilan de la saison estivale 2010 : L&#8217;hôtellerie Française prépare la sortie de la crise</title>
		<link>http://adhoctourisme.com/2010/08/30/premier-bilan-de-la-saison-estivale-2010-lhotellerie-francaise-prepare-la-sortie-de-la-crise/</link>
		<comments>http://adhoctourisme.com/2010/08/30/premier-bilan-de-la-saison-estivale-2010-lhotellerie-francaise-prepare-la-sortie-de-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADhoc TOURISME</dc:creator>
				<category><![CDATA[hôtellerie]]></category>
		<category><![CDATA[côte d'azur]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[comportements d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhoctourisme.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Selon la dernière étude de conjoncture hôtelière publiée par MKG Consulting, toutes catégories confondues, le taux d&#8217;occupation de l&#8217;hôtellerie française a progressé de deux points se situant à 71,7%, et le prix moyen de 6,5% à 88,7 euros au mois de juillet, &#8220;se rapprochant des niveaux d&#8217;avant-crise&#8221;. Selon MKG, les vacanciers de juillet ont privilégié les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adhoctourisme.com&amp;blog=13351735&amp;post=1609&amp;subd=florenceciomei&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhoctourisme.com/2010/08/30/premier-bilan-de-la-saison-estivale-2010-lhotellerie-francaise-prepare-la-sortie-de-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c6437eba6426388dcea298e5ad5c3808?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">florenceciomei</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tourisme Côte D&#8217;Azur : 3 professionnels sur 4 sont satisfaits du démarrage de la saison estivale 2010</title>
		<link>http://adhoctourisme.com/2010/07/22/tourisme-cote-dazur-3-professionnels-sur-4-sont-satisfaits-du-demarrage-de-la-saison-estivale-2010/</link>
		<comments>http://adhoctourisme.com/2010/07/22/tourisme-cote-dazur-3-professionnels-sur-4-sont-satisfaits-du-demarrage-de-la-saison-estivale-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADhoc TOURISME</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjoncture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhoctourisme.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[La fréquentation estivale 2010 apparaît satisfaisante et confirme la tendance à la reprise de la demande touristique à motif loisirs. Les séjours s’achevant en juin ou sur la première quinzaine de juillet apparaissent stables pour les Français et plutôt en hausse pour les étrangers. Cependant les visiteurs continuent à se restreindre sur leurs dépenses. Une [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adhoctourisme.com&amp;blog=13351735&amp;post=1603&amp;subd=florenceciomei&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhoctourisme.com/2010/07/22/tourisme-cote-dazur-3-professionnels-sur-4-sont-satisfaits-du-demarrage-de-la-saison-estivale-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c6437eba6426388dcea298e5ad5c3808?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">florenceciomei</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Internet se place au coeur des stratégies d&#8217;achat des consommateurs</title>
		<link>http://adhoctourisme.com/2010/07/09/internet-se-situe-au-coeur-des-strategies-dachat-des-consommateurs/</link>
		<comments>http://adhoctourisme.com/2010/07/09/internet-se-situe-au-coeur-des-strategies-dachat-des-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADhoc TOURISME</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[agence de voyages]]></category>
		<category><![CDATA[agences de voyages]]></category>
		<category><![CDATA[comportement d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[comportements d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Fevad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SNAV]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies de distribution]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[voyages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhoctourisme.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Selon différents sondages et études récents, il apparait clairement que le web se situe aujourd&#8217;hui au coeur des stratégies d&#8217;achat des consommateurs en matière de tourisme et de voyages.  Ces derniers utilisent le web pour rechercher des informations, mettre en place un référentiel d’appréciation et de choix ou encore parce que le web permet de faire leurs achats sans se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adhoctourisme.com&amp;blog=13351735&amp;post=1554&amp;subd=florenceciomei&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhoctourisme.com/2010/07/09/internet-se-situe-au-coeur-des-strategies-dachat-des-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c6437eba6426388dcea298e5ad5c3808?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">florenceciomei</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La crise économique a bénéficié aux agences en ligne.</title>
		<link>http://adhoctourisme.com/2010/07/02/la-crise-economique-a-beneficie-aux-agences-en-ligne/</link>
		<comments>http://adhoctourisme.com/2010/07/02/la-crise-economique-a-beneficie-aux-agences-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADhoc TOURISME</dc:creator>
				<category><![CDATA[agence de voyages en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[agences de voyages en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[booking.com]]></category>
		<category><![CDATA[expedia]]></category>
		<category><![CDATA[orbitz]]></category>
		<category><![CDATA[priceline]]></category>
		<category><![CDATA[travelocity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhoctourisme.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[La crise économique favorise les agences en ligne. Leur site sont facile d&#8217;accès, la réservation est simplifiée. Sur www.booking.com par exemple, elle s&#8217;effectue en 3 clics maximum. Par ailleurs, elles proposent une offre large et diversifiée, de bonnes affaires et permettent de comparer les prix avec une grande facilité. Le magazine américain &#8220;Travel Weekly&#8221; vient de faire paraître [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adhoctourisme.com&amp;blog=13351735&amp;post=1545&amp;subd=florenceciomei&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhoctourisme.com/2010/07/02/la-crise-economique-a-beneficie-aux-agences-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c6437eba6426388dcea298e5ad5c3808?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">florenceciomei</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux enjeux des stratégies de distribution &#8220;multicanales&#8221;</title>
		<link>http://adhoctourisme.com/2010/06/03/enjeux-actuels-strategie-de-distribution-multicanale/</link>
		<comments>http://adhoctourisme.com/2010/06/03/enjeux-actuels-strategie-de-distribution-multicanale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ADhoc TOURISME</dc:creator>
				<category><![CDATA[distribution;pure player;multi-canal]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies de distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://florenceciomei.wordpress.com/2010/06/03/enjeux-actuels-strategie-de-distribution-multicanale/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le domaine de la distribution de produit touristique, les enjeux relatifs aux stratégies de distribution multicanales sont doubles. En effet, pour les opérateurs du tourisme, il s&#8217;agit non seulement de définir et de mettre en oeuvre une politique multi-canale intégrant une approche directe (via le web, le téléphone etc.) et indirecte de la clientèle (via les réseaux de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=adhoctourisme.com&amp;blog=13351735&amp;post=1520&amp;subd=florenceciomei&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhoctourisme.com/2010/06/03/enjeux-actuels-strategie-de-distribution-multicanale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/c6437eba6426388dcea298e5ad5c3808?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">florenceciomei</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
